Требиње, 29.09.2022. године
Број: 141/22
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТЕ – БРУЦОШЕ КОЈИ
КОНКУРИШУ У АКАДЕМСКОЈ 2022-2023 ГОДИНИ
Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
1. | КОСТИЋ МИНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 108,50 |
2. | ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛИЦА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 107,50 |
3. | ОСТОЈИЋ АНАСТАСИЈА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 106,50 |
4. | МИЛОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 106,50 |
5. | ЛУЧИЋ ВУКОТА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 106,50 |
6. | ДАНГУБИЋ ДАРИЈА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 104,50 |
7. | ГЛИГИЋ АНАСТАСИЈА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 99,50 |
8. | ЛАЛОВИЋ МИХАЈЛО | ПРВА | Академија лик. умјетности | 99,00 |
9. | ПЕРЕНДИЈА МАРИЈА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 98,00 |
10. | ДОШИЋ КАТАРИНА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 97,50 |
11. | ВУКОЈЕ МИЉАН | ПРВА | Пољопривредни факултет | 97,00 |
12. | СТАНИЋ МАРИЈА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 96,50 |
13. | ПЉЕВАЉЧИЋ МАРИЈА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 96,00 |
14. | ГАШЕВИЋ ЛАНА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 96,00 |
15. | МИЛАЧАК ГОРАН | ПРВА | Академија лик. умјетности | 92,00 |
16. | ЛАСОВАН НЕВЕНА | ПРВА | Висока школа за тур.и хот. | 87,50 |
17. | ЗИРОЈЕВИЋ НЕВЕНА | ПРВА | Висока школа за тур.и хот. | 86,50 |
В.Д. Директора
Владимир Дабић, дипл.правник