Требиње, 05.10.2026. године
Број: 235/26
ЗВАНИЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТЕ – БРУЦОШЕ КОЈИ
КОНКУРИШУ У АКАДЕМСКОЈ 2026-2027 ГОДИНИ
| Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
| 1. | АНДРЕА ДАНГУБИЋ | ПРВА | Туризам и хотелијерство | 97.00 |
| 2. | НЕВЕНА МАРИНКОВИЋ | ПРВА | Академија лик. умјетности | 95.00 |
| 3. | СРЂАН ДОБРАНИЋ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 94.50 |
| 4. | МАРКО РОНЧЕВИЋ | ПРВА | Туризам и хотелијерство | 92.50 |
| 5. | МАРИЈА РОНЧЕВИЋ | ПРВА | Туризам и хотелијерство | 90.50 |
| 6. | УРОШ КУЉИЋ | ПРВА | Туризам и хотелијерство | 90.50 |
| 7. | АНДРЕА ЖДРАЛЕ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 84.20 |
| 8. | ДАРКО ПОЈУЖИНА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 81.00 |
| 9. | ДУШАН МАНДИЋ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 80.50 |
| 10. | КАТАРИНА МАЈСТОРОВИЋ | ПРВА | Академија лик. умјетности | 77.00 |
| 11. | ГЛИГОР МИЛИЋЕВИЋ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 77.00 |
| 12. | МЛАДЕН МАНДИЋ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 70.10 |
| 13. | АЛЕКСАНДАР ВУКОВИЋ | ПРВА | Туризам и хотелијерство | 69.50 |
| 14. | ВОЈИН КОПРИВИЦА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 68.50 |
СТУДЕНТИ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
| Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
| 1. | ТАРА ПЕРОВИЋ | ПРВА | Академија лик. умјетности | 100.60 |
| 2. | АНА БАДЊАР | ПРВА | Академија лик. умјетности | 88.40 |
СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ (ПИМ)
| Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
| 1. | НИКОЛИНА ГОРДИЋ | ПРВА | ПИМ | 101.00 |
| 2. | ГОРДАНА ШАРЕНАЦ | ПРВА | ПИМ | 84.00 |
