| Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
| 1. | ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 107,00 |
| 2. | ЈАЊИЋ ТИЈАНА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 99,00 |
| 3. | РАШОВИЋ МИЛИЦА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 97,00 |
| 4. | ГАШАНОВИЋ МАРИЈА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 96,00 |
| 5. | КОПРИВИЦА АНДРИЈАНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 92,50 |
| 6. | ВУЈОВИЋ МИЛИЈАНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 92,00 |
| 7. | ДОСТИНИЋ БОЈАНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 87,00 |
| 8. | КАПОР КРИСТИНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 86,00 |
| 9. | ВИЋАНОВИЋ ТЕОДОРА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 85,00 |
| 10. | ЂЕРИЋ МИЛИЦА | ПРВА | Академија лик. умјетности | 84,50 |
| 11. | ДОШИЋ КРИСТИНА | ПРВА | Висока школа за тур.и хот. | 82,00 |
| 12. | МИХИЋ МИЛИЦА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 81,00 |
| 13. | ВУЈИНОВИЋ БОЈАНА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 77,00 |
| 14. | СУЏУМ ВЕСНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 75,50 |
| 15. | РЕБИЋ МАНУЕЛА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 73,50 |
| 16. | АЏИЋ МАРИНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 73,00 |
| 17. | ЖАРКОВИЋ СВЕТЛАНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 68,00 |
| 18. | ТОДОРОВИЋ ТАМАРА | ПРВА | Висока школа за тур.и хот. | 66,50 |
