Број: 246/24
Датум: 04.12.2024. године
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У АКАДЕМСКОЈ 2024/2025 ГОДИНИ
Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Година студија | ФАКУЛТЕТ | Број бод. |
1 | СТАРОВИЋ ДИЈАНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 110,00 |
2. | ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА | ДРУГА | Академија лик.умјетности | 109,00 |
3. | ГЛИГИЋ АНАСТАСИЈА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 107.00 |
4. | МИЛОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 106,00 |
5. | КОСТИЋ МИНА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 105,00 |
6. | ЛАЛОВИЋ МИХАЈЛО | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 105,00 |
7. | ОСТОЈИЋ АНАСТАСИЈА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 105,00 |
8. | ДОШИЋ КАТАРИНА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 103,00 |
9. | СТАНИЋ МАРИЈА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 103,00 |
10. | ГАШАНОВИЋ МАРИЈА | ДРУГА | Академија лик.умјетности | 103,00 |
11. | МАРКОВИЋ ЈОВАНА | ЧЕТВРТА | Академија лик.умјетности | 103,00 |
12. | ЈАЊИЋ ТИЈАНА | ДРУГА | Академија лик.умјетности | 102,00 |
13. | АЋИМОВИЋ ИСИДОРА | ЧЕТВРТА – 2 пут | Академија лик.умјетности | 100,00 |
14. | ГАШЕВИЋ ЛАНА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 100,00 |
15. | ПЉЕВАЉЧИЋ МАРИЈА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 99,50 |
16. | БАНДУКА МАРИЈА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 99,00 |
17. | ЂЕРИЋ МИЛИЦА | ДРУГА | Академија лик.умјетности | 98,00 |
18. | ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛИЦА | ТРЕЋА | Академија лик.умјетности | 98,00 |
19. | РАДИВОЈЕВИЋ КРИСТИНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 98,00 |
20. | СУЏУМ ЈОВАНА | ЧЕТВРТА | Фак.за произ.и менаџмент | 97,50 |
21. | ВИЋАНОВИЋ ТЕОДОРА | ДРУГА | Академија лик.умјетности | 97,00 |
22. | МАРКОВИЋ ХЕЛЕНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 95,50 |
23. | ЈОНЛИЈА МИЛАНА | ЧЕТВРТА | Академија лик.умјетности | 94,00 |
24. | ВУЈСИЋ ЈАНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 93,00 |
25. | РАШОВИЋ МИЛИЦА | ДРУГА | Фак.за произ.и менаџмент | 92,00 |
26. | РАЈКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 92,00 |
27. | ВУЈОВИЋ АНЂЕЛА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 89,00 |
28. | ДАНГУБИЋ СТРАХИЊА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 89,00 |
29. | ДАНГУБИЋ ИЛИЈА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 87,00 |
30. | ДРАГИЋ АЛЕКСАНДАР | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 87,00 |
31. | ПЕЈИЧИЋ СПАСОЈЕ | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 87,00 |
32. | СУЏУМ ВЕСНА | ДРУГА | Пољопривредни факултет | 86,50 |
33. | ВУЈНОВИЋ МАРТА | ЧЕТВРТА | Фак.за произ.и менаџмент | 86,00 |
34. | ПЕТРОВИЋ ДАРКО | ЧЕТВРТА | Академија лик.умјетности | 86,00 |
35. | ДАНИЛОВИЋ АНДРИЈАНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 84,50 |
36. | ДОСТИНИЋ БОЈАНА | ДРУГА | Пољопривредни факултет | 82,00 |
37. | ЈОВАНОВИЋ ЛУНА | ПРВА | Академија лик.умјетности | 81,50 |
38. | ВУЈИНОВИЋ БОЈАНА | ДРУГА | Фак.за произ.и менаџмент | 81,00 |
39. | ПЕРЕНДИЈА КСЕНИЈА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 81,00 |
40. | МИЛИЋ АНЂЕЛИНА | ЧЕТВРТА | Фак.за произ.и менаџмент | 80,50 |
41. | ГАЋИНА КРИСТИНА | ЧЕТВРТА | Висока школа за тур. и хот. | 80,00 |
42. | ПУХАЛО АЛЕКСА | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 80,00 |
43. | ТУЦОВИЋ ЛАЗАР | ПРВА | Академија лик.умјетности | 80,00 |
44. | РАДОВИЋ МАРИЈА | ЧЕТВРТА | Висока школа за тур. и хот. | 79,00 |
45. | МИЛИДРАГОВИЋ ОГЊЕН | ПРВА | Фак.за произ.и менаџмент | 78,00 |
46. | ЦВИЈЕТИЋ БОРИША | ЧЕТВРТА | Висока школа за тур. и хот. | 77,00 |
47. | ВУЈОВИЋ МИЛИЈАНА | ДРУГА | Пољопривредни факултет | 69,00 |
48. | ГОВЕДАРИЦА ТОДОРА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 64,00 |
49. | ЏЕЛЕТОВИЋ СИНИША | ПРВА | Академија лик.умјетности | 64,00 |
50. | ВУЈОВИЋ АНДРЕА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 61,00 |
51. | ДУБЉЕВИЋ АНА | ПРВА | Пољопривредни факултет | 57,50 |
52. | КОВАЧ САРА | ПРВА | Висока школа за тур. и хот. | 57,00 |
В.Д. Директора
Давор Милидраговић